Beveled Dual-Fiber Sealing Assembly
Beveled Dual-Fiber Sealing Assembly

| No. | Parameter Name | Specification | Typical Value | Tolerance |
| 1 | Fiber Type | SM/MM | N/A | N/A |
| 2 | Fiber Length | Customized | Customized | ±0.1m |
| 3 | Fiber Diameter (D4) | 250μm | N/A | N/A |
| 4 | Gold-Plated Kovar Tube OD (D1) | 1.4mm | 1.4mm | ±0.05mm |
| 5 | Gold-Plated Kovar Tube Length (L2) | Customized | 10.5mm | ±0.1mm |
| 6 | Bare Fiber Diameter (D3) | 125μm | N/A | N/A |
| 7 | Exposed Metal Tube Length (L1) | 1.5mm | N/A | ±0.3mm |
| 8 | Angled Endface (θ) | 35-45° | 42° | ±1.5° |
| 9 | Fiber Spacing (D2) | 250μm | 250μm | ±2μm |
| 10 | Connector (Optional) | FC/PC; FC/APC/Customized | N/A | N/A |
| 11 | Protective Sleeve (Optional) | 900μm in various colors | 900μm White Sleeve | N/A |
GET IN TOUCH

