Bent Optical Fiber
Bent Optical Fiber

| No. | Parameter Name | Parameter Specification | Typical Value | Tolerance |
| 1 | Fiber Type | SM/MM | N/A | N/A |
| 2 | Fiber Length (L1) | Customized | 1.5m | ±0.1m |
| 3 | Fiber Outer Diameter (D1) | 165μm~900μm | N/A | N/A |
| 4 | Bare Fiber Diameter (D2) | 80μm~250μm | N/A | N/A |
| 5 | Bend Radius (R) | >1.5mm | N/A | N/A |
| 6 | Bend Head Length (L2) | >2.5mm | N/A | N/A |
| 7 | Bend Angle (θ) | 90° | N/A | ±10° |
| 8 | Strip Length (SL) | 10mm / Customized | 10mm | ±0.5mm |
| 9 | Connector (optional) | FC/PC; FC/APC/Custom | N/A | N/A |
| 10 | Protective Tube(optional) | 900μm colored Tube (various colors) | 900μm white Tube | N/A |
GET IN TOUCH

